


| Menedžeris | Ilmārs Zausajevs |
| Treneris | Jēkabsons/ Zausajevs |
| Mājas ledus | MOGO |
| Spēlētāju skaits | 24 |
| Komandas kapteinis (C) | |
| Kapteiņa asistents (A) | |
| Vērtība | 12.11 GVS |
| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona | Divīzija | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | E5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018-2019 | R6 | 19 | 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | 23 | 0 |
| 2019-2020 | E5 | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 24 | 0 |
| 2020-2021 | E5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2021-2022 | E5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 |
| 2023-2024 | E5 | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| 2023-2024 | CC5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 |
| 2025-2026 | E5 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 14 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Armands Alferovs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Olivers Bantersons | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Uģis Bokāns | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Artis Brūvers | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dins Jonass | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Kristaps Kaliksons | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Kristofers Kļava | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Jānis Kokorevičs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Andrejs Kononovičs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Rihards Meržvinskis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Artūrs Osis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Artūrs Paņko | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anatolijs Pavļenko | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Klāvs Purgailis | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Raivis Ruģelis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Emīls Sauka | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Rudolfs Sirmais | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Edgars Strautiņš | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Arnis Talešs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Andris Vilciņš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Oskars Vincevičs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Nauris Voits | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Ilmārs Zausajevs | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandis Kokins | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
