


| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Gatis Bambāns | A | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 13 | Rinalds Bērziņš | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kristens Bojārs | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 80 | Ģirts Boks | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jānis Nauris Čukurs | A | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Lauris Elbrets | A | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 88 | Rauls Kalvītis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rūdolfs Kažoks | U | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 23 | Markuss Ķirsis | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Daniels Latkovskis | U | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| - | Gatis Lukševics | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Andreass Meļņičenko | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Uģis Miezis | U | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 65 | Kristers Miezītis | A | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Mareks Migliņš | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 79 | Emīls Oinaskovs | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Edvīns Palsa | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Dominiks Paltiņš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Kārlis Artūrs Pauliņš | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Jānis Siktārs | U | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | Dainis Silājs | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Dairis Trībers | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Markuss Ustrisovs | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Kārlis Veinbergs | U | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 36 | Ivo Viļumsons | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Džonatans Alksnis | V | 6 | 115 | 106 | 92% | 0 |
| 1 | Oskars Paltiņš | V | 1 | 11 | 11 | 100% | 0 |
| Komandas | Datums | Halle | |
| APR @ CK2 | 24.05.2026 | DAUGAVA | |
| Komandas | W |
|---|---|
SP2 | 6 |
MBV | 5 |
WLF | 2 |
KRZ | 2 |
GP2 | 0 |
OLB | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Kozlovskis | 12 |
Sažko | 11 |
Grandovskis | 8 |
Kristiņš | 8 |
Meija | 7 |
Priedītis | 7 |
Kronbergs | 5 |
Vāvere Liepiņš | 5 |
Lasis | 4 |
