Komandas dibināšanas gads: 2018
E9


| Menedžeris | Toms Paipals | 
| Treneris | Edgars Slīpais | 
| Mājas ledus | AKROPOLE RĪGA | 
| Spēlētāju skaits | 28 | 
| Komandas kapteinis (C) | Andris Skuja | 
| Kapteiņa asistents (A) | |
 
    | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 
| Sezona | Divīzija | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | R8+ | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 0 | 
| 2019-2020 | E8 | 22 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 26 | 0 | 
| 2020-2021 | E8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| 2021-2022 | E9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 
| 2022-2023 | E8 | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 26 | 0 | 
| 2022-2023 | CC8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 
| 2023-2024 | E9 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 19 | 0 | 
| 2023-2024 | CC10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 
| 2024-2025 | E9 | 22 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 42 | 0 | 
| 2024-2025 | CC7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 
| 2025-2026 | E9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 
| Praulītis | Burvāns | Grigorjevs | Krasiļščikovs | Rundzāns | Zvirbulis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | W | SV% | 
| 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 95.16% | 
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Raimonds Apse | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 97 | Dainis Avens | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Rūdis Burvāns | U | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| 37 | Jēkabs Grigorjevs | A | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 14 | Māris Jēkabsons | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Normans Kļaviņš | A | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| - | Roberts Krasiļščikovs | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 75 | Arnis Lapiņš | A | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 22 | Jozua Laudams | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 67 | Agris Paipals | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Pēteris Pavlovičs | U | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 25 | Ģirts Praulītis | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Ričards Edvards Praulītis | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| 77 | Mārtiņš Rikards | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Ivo Rundzāns | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 7 | Ruslans Šilenkovs | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 50 | Andris Skuja | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Edgars Škutāns | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 | Kārlis Strautmanis | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 87 | Kaspars Upītis | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | Vilnis Veldre | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 90 | Rinalds Vigups | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 81 | Emīls Vilmenietis | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| - | Dāvis Vītols | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| - | Sandis Zālītis | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Krists Krišjānovs | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 
| - | Andrejs Zeltiņš | V | 3 | 69 | 64 | 92% | 0 | 
| 20 | Jēkabs Zvirbulis | V | 3 | 62 | 59 | 95% | 2 | 

