Komandas dibināšanas gads: 2020
EE


    | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 
| Sezona | Divīzija | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 SC | SC2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 
| 2020-2021 | E2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 2021-2022 | 2/3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 
| 2022-2023 | EE | 18 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 34 | 0 | 
| 2023-2024 | EE | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 26 | 0 | 
| 2024-2025 | EE | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 
| 2025-2026 | EE | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Ričards Antons | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Niks Apsītis | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | Leonards Leo Avakovs | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Aigars Bērziņš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | Juris Bērziņš | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Ralfs Brasls | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Verners Fricbergs | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Jorens Grauds | A | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| - | Mārtiņš Jakovļevs | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Elvis Dins Kalnbērziņš | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 88 | Artūrs Klimkāns | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Silvestrs Kūliņš | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 28 | Arnis Kusiņš | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 74 | Kristaps Liepa | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 81 | Hārdijs Parādnieks | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 9 | Imants Parādnieks | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 69 | Lenards Roze | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 19 | Reinis Ruks | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 91 | Matīss Strauss | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 96 | Augusts Veidenbaums | U | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 
| 22 | Marks Vilcāns | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 17 | Dāvis Zembergs | U | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| 12 | Juris Ziemiņš | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uldis Čalpa | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 
| - | Gustavs Sāmītis | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 
| 20 | Jānis Sidašs | V | 4 | 82 | 71 | 86% | 0 | 
