Komandas dibināšanas gads: 2026
E6


| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Sezona | Divīzija | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | E6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jānis Belovs | A | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Kaspars Biezums | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | Kaspars Birze | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Jānis Freibergs | A | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 55 | Ivars Grauds | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | Reinis Graurs | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Dāvids Jakovičs | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| - | Juris Jātnieks | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Dins Jonass | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Gvido Kalniņš | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Oskars Krakts | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Andris Kuzņecovs | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Juris Kuzņecovs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Edijs Lāns | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Aivis Lielgalvis | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Jēkabs Līviņš | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | Toms Otisons | U | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 92 | Jānis Pabērzs | U | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Jānis Pāvuls | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Edmunds Pūce | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| - | Pēteris Putniņš | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Raitis Rudzājs | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 81 | Ēriks Šagiazdanovs | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| - | Oskars Šagiazdanovs | A | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Alens Šēfers | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Uldis Tatarčuks | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Zigmunds Unda | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mārtiņš Vilks | A | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| - | Mārcis Virbickis | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Iļja Zabolotnijs | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74 | Ints Zeltiņš | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Aleksandrs Beļikovs | V | 3 | 96 | 89 | 92% | 0 |
| 51 | Edvards Paplavskis | V | 4 | 82 | 68 | 82% | 0 |
| - | Vents Priedīte | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
