Komandas dibināšanas gads: 2026
E6


| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 0 |
| Sezona | Divīzija | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | E6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Normunds Bajaruns | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74 | Nauris Birkentāls | A | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | Reinis Dadzis | U | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 98 | Mārcis Druķis | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andis Dūniņš | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gatis Everts | A | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 81 | Jānis Grīnbergs | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Mārtiņš Grīnbergs | A | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 82 | Osvalds Grīnbergs | A | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 28 | Ingus Grosbergs | U | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 22 | Māris Karstais | U | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 96 | Mārtiņš Klints | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jānis Krūklis | U | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 18 | Norberts Millers | A | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 93 | Niklāvs Neimanis | U | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 87 | Rinalds Ozoliņš | U | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 84 | Artūrs Piļevs | U | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| - | Gints Pone | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 19 | Juris Pone | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| - | Roberts Tīfentāls | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jānis Tumovs | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | Viachaslau Viazmionau | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| - | Māris Vicinskis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kārlis Vilsons | U | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 95 | Miks Zambergs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vitālijs Žihs | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Gints Grīnvalds | V | 1 | 21 | 13 | 61% | 0 |
| 20 | Andris Laus | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 80 | Igors Voronovs | V | 10 | 136 | 114 | 83% | 0 |
| Komandas | Datums | Halle | |
| LDV @ TB4 | 09.12.2025 | HS RĪGA | |
| TB4 @ AGP | 13.12.2025 | TUKUMS | |
| TB4 @ VKA | 20.12.2025 | TUKUMS | |
| TB4 @ PRE | 10.01.2026 | TUKUMS | |
| ZGA @ TB4 | 17.01.2026 | JELGAVA | |
| TB4 @ WF3 | 24.01.2026 | TUKUMS | |
| HAS @ TB4 | 28.01.2026 | OGRE | |
| TB4 @ MZO | 31.01.2026 | TUKUMS | |
