Komandas dibināšanas gads: 2025
E10


| Menedžeris | Jānis Freimanis |
| Treneris | Miks Komuls |
| Mājas ledus | MĀRUPE |
| Spēlētāju skaits | 34 |
| Komandas kapteinis (C) | |
| Kapteiņa asistents (A) | |
| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| Sezona | Divīzija | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | E10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maksims Barkovskis | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Artis Bizuns | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 19 | Andrejs Bubins | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Vladislavs Bubins | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Viktors Cvetkovs | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Raivis Dortāns | A | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Eduards Dzintars | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | Vilnis Dzintars | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | Edgars Freivalds | A | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 49 | Andris Gamuls | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 70 | Toms Gricmanis | A | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Toms Grietēns | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Visvaldis Janelis | C | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 67 | Dainis Justs | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristofers Kalle | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Mareks Karpikovičs | A | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 65 | Aleksis Kerno | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Kristaps Martins | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 64 | Janeks Miezītis | A | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Rihards Mikas | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 83 | Jānis Pauzers | A | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Gatis Rimša | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Matīss Rozēns | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Kristers Rudzeišs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kaspars Rudzinskis | U | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| - | Kaspars Skribanovskis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jurijs Štirjovs | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Kristofers Tjunītis | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Arnolds Vestmanis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Gints Volfs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ansis Vonda | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Jānis Eglītis | V | 3 | 62 | 52 | 83% | 0 |
| 76 | Kārlis Liede | V | 2 | 22 | 16 | 72% | 0 |
| 33 | Reinis Vigulis | V | 2 | 46 | 40 | 86% | 0 |
