


| Menedžeris | Matīss Ribkinskis |
| Treneris | Matīss Ribkinskis |
| Mājas ledus | KURBADS |
| Spēlētāju skaits | 46 |
| Komandas kapteinis (C) | |
| Kapteiņa asistents (A) | |
| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Reinis Alksnis | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Mārtiņš Altens | A | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 87 | Mārtiņš Ansons | A | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| - | Kārlis Baumanis | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Nauris Bertmanis | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | Raivis Brazausks | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Andris Brutāns | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Toms Butnorjus | A | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Lauris Cipruss | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Edgars Čodors | A | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| - | Alekss Engelbrehts | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksejs Fidčenko | U | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| - | Roberts Jaunozols | U | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| - | Normunds Jēgers | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Deivids Kalniņš | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| - | Kaspars Kārklinieks | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Andris Kārkliņš | U | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| - | Mārtiņš Karps | U | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| - | Jānis Klāviņš | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| - | Raimonds Kriķis | A | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| - | Jānis Lācis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Artūrs Lapa | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | Raels Lasmanis | U | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| - | Aigars Lēnerts | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aleksandrs Lisenkovs | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Edgars Maculevičs | A | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 27 | Matīss Martukāns | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Tomass Matvejs | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Aivars Mickevičs | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rolands Neilands | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Aksels Neimanis | U | 8 | 10 | 7 | 17 | 0 |
| 4 | Alvis Odītis | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | Mārtiņš Ozols | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jānis Silgals | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jānis Šņepsts | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Aivis Sušins | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Dailis Tukāns | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Tālis Tukāns | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mārcis Valdheims | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mikus Veide | U | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 90 | Kristaps Vīksna | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| - | Jurģis Viļums | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Dāniels Volodkēvičs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Kristaps Ķikuts | V | 8 | 92 | 76 | 82% | 0 |
| 1 | Matīss Ribkinskis | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| - | Niklāvs Romanovskis | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
STV | 6 | 13 |
MNT | 6 | 13 |
PTA | 6 | 9 |
WRS | 6 | 9 |
PNB | 6 | 7 |
ZGA | 6 | 6 |
3S2 | 6 | 5 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Staltmanis | 10 |
Rozenfelds | 9 |
Smilšarājs | 7 |
Akmentiņš | 7 |
Vanders | 7 |
Konrads | 6 |
Palejs | 6 |
Bērziņš | 6 |
Cimermanis | 6 |
