Komandas dibināšanas gads: 2025
E9


| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Sezona | Divīzija | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | CC9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 2025-2026 | E9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jānis Auniņš | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Uldis Auniņš | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Elvis Bergs | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Raivis Bonfelds | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ingus Brečs | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Verners Černovs | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 62 | Alens Dilāns | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Kaspars Eihe | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Māris Hīners | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Rihards Jansons | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | Raimonds Kanenbergs | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | Gatis Klekers | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Toms Klekers | U | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | Emīls Krūmiņš | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Māris Lūsis | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Edgars Meņģelis | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Jānis Miķelšteins | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Salvis Pinnis | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Jānis Rozītis | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dzintars Rudzītis | A | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 32 | Jānis Širins | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Rihards Sležis | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Andrejs Stančiks | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 41 | Edgars Stančiks | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 26 | Aigars Trubiņš | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Enijs Upītis | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kristers Vorobjovs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kitija Zakalovska | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Reinis Zeminskis | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | Aivars Zimerts | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Arnolds Roģis | V | 2 | 43 | 34 | 79% | 0 |
| - | Regnārs Zimerts | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1 | Māris Žvagiņš | V | 4 | 30 | 26 | 53% | 4 |
