Komandas dibināšanas gads: 2006
E5


| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Sezona | Divīzija | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | CC5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 2018-2019 | R4 | 22 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 23 | 0 |
| 2018-2019 | CC4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2019-2020 | E5 | 22 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 34 | 0 |
| 2020-2021 | E5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2021-2022 | E5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 0 |
| 2021-2022 | CC4/5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 2022-2023 | E5 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 18 | 0 |
| 2023-2024 | E5 | 19 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 23 | 0 |
| 2023-2024 | CC5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 2024-2025 | E5 | 22 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 13 | 0 |
| 2024-2025 | CC5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 |
| 2025-2026 | E5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Mareks Ameriks | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Aleksandrs Andreičiks | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aija Balode | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Jānis Burmeisters | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Raitis Dripe | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Uldis Eldmanis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Arnis Flugins | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Reinis Gipters | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jurijs Gončarovs | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kristers Jekals | U | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Māris Krakops | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Jānis Krūmiņš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Artis Lazda | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Deniss Mironcevs | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oskars Mozgirs | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Roberts Pļāvējs | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Armands Prāvs | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kārlis Pūce | A | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Jānis Puriņš | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Ritvars Rācenājs | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Staņislavs Ševčenko | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandrs Sigajevs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gints Sīlis | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andris Smilšarājs | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Rolands Smilšarājs | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Ivo Smiltnieks | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Gints Vanders | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Arnis Zanders | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Uģis Zemturis | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Jānis Baronovs | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1 | Andrejs Zeltiņš | V | 4 | 94 | 80 | 85% | 0 |
