


| Menedžeris | Jānis Freimanis |
| Treneris | Miks Komuls |
| Mājas ledus | MĀRUPE |
| Spēlētāju skaits | 33 |
| Komandas kapteinis (C) | |
| Kapteiņa asistents (A) | |
| Vērtība | 13.77 GVS |
| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona | Divīzija | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | CC10+ | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Toms Ansens | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maksims Barkovskis | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Artis Bizuns | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Andrejs Bubins | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Vladislavs Bubins | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Viktors Cvetkovs | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Raivis Dortāns | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elvijs Endelis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Rimants Freimanis | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Edgars Freivalds | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Agris Galiņš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Andris Gamuls | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Toms Gricmanis | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Kaspars Grīmiņš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristofers Kalle | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Mareks Karpikovičs | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Roberts Kļaviņš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Māris Kleščevskis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kristaps Martins | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Janeks Miezītis | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Mārtiņš Ozoliņš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Jānis Pauzers | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Andris Priede | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gatis Rimša | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kristers Rudzeišs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Helvijs Sīmanis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kristofers Tjunītis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Edgars Vasiļevskis | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Arnolds Vestmanis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ansis Vonda | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dinārs Zeltkalns | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Jānis Eglītis | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | Kārlis Liede | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Komandas | Datums | Halle | |
| PLX @ VGX | 15.09.2026 | AKROPOLE RĪGA | |
| VGX @ LLX | 21.09.2026 | MĀRUPE | |
| VGX @ IT2 | 28.09.2026 | MĀRUPE | |
| LLX @ VGX | 09.10.2026 | AKROPOLE RĪGA | |
| VGX @ RT4 | 12.10.2026 | MĀRUPE | |
| RT4 @ VGX | 24.10.2026 | TUKUMS | |
| VGX @ PKM | 26.10.2026 | MĀRUPE | |
