


| Menedžeris | Jānis Freimanis |
| Treneris | Miks Komuls |
| Mājas ledus | MĀRUPE |
| Spēlētāju skaits | 33 |
| Komandas kapteinis (C) | |
| Kapteiņa asistents (A) | |
| Vērtība | 14.80 GVS |
| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona | Divīzija | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | CC10+ | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Toms Ansens | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Edijs Bizjukovs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Artis Bizuns | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Andrejs Bubins | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Vladislavs Bubins | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Viktors Cvetkovs | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Raivis Dortāns | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Agris Galiņš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Andris Gamuls | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Toms Gricmanis | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Kaspars Grīmiņš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristofers Kalle | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Mareks Karpikovičs | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Māris Kleščevskis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kristaps Martins | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Janeks Miezītis | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Rihards Mikas | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Mārtiņš Ozoliņš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Jānis Pauzers | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Andris Priede | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kristers Rudzeišs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kaspars Rudzinskis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Helvijs Sīmanis | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kaspars Skribanovskis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jurijs Štirjovs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kristofers Tjunītis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Edgars Vasiļevskis | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Arnolds Vestmanis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Gints Volfs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ansis Vonda | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Jānis Eglītis | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | Kārlis Liede | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 33 | Reinis Vigulis | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
