


| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Dāvis Ancāns | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Dāvis Bodnieks | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Kristaps Brants | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Henrijs Buķelis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Klāss Dzirkalis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Māris Evelons | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Elmārs Fedotovskis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Renārs Keisters | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dainis Kordovičs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Artūrs Krūmiņš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Jānis Lucāns | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mārtiņš Mucenieks | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Kārlis Niķis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Pauls Pastuhovs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Miks Podnieks | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nauris Spuļģis | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
