 
        | Spēlētāja numurs | 10 | 
| Pozīcija | Aizsargs | 
| Augums | 180 cm | 
| Svars | 100 | 
| Nūjas satvēriens | Kreisais | 
| Dzimšanas dati | 06.10.1970 | 
| Valsts | Latvija | 
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | 
| 2018-2019 CC4: BBR | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

