| Spēlētāja numurs | 0 |
| Pozīcija | Aizsargs |
| Augums | 180 cm |
| Svars | 80 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 30.05.1982 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2024-2025 CC10: KE4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
