Askolds Molotoks
Komanda 163Komanda 384

Askolds Molotoks

Spēlētāja numurs 30
Pozīcija Vārtsargs
Augums 175 cm
Svars 77
Nūjas satvēriens Kreisais
Dzimšanas dati 10.07.1987
Valsts Latvija

Regulārā sezona

Sezona 2025-2026
DECGASASVSV%PIMTOIAGOTMVP

Play off

Play-off STATISTIKA 2026
DECGASASVSV%PIMTOIAGOTMVP

EHL karjera GP
W
L
T
SA
GA
SV
SV%
SO
GAA
PIM
OT
2025-2026 E4: PLG21103643288.8902.0000
2025-2026 E6: MTH63301171610186.3202.6720
2024-2025 CC5: MTH6321118199983.9003.1700
2024-2025 CC9: MT254100.0020
2024-2025 E4: ATA71331352111484.4403.0000
2024-2025 E5: PL531204673984.7802.3300
2024-2025 E6: MTH189813264428286.5002.4400
2023-2024 E4: PLG41218097188.7502.2500
2023-2024 E5: ATA128312311921291.7701.5800
2023-2024 E6: MTH84311571214592.3601.5000
2022-2023 CC6: MTH10012522392.0002.0000
2022-2023 E4 PO: BBR404092177581.5204.2500
2022-2023 E5: ATA95221391912086.3302.1120
2022-2023 E6: WRS53207066491.4301.2020
2021-2022 CC4/5: STP20113953487.1802.5000
2021-2022 CC8: ZLT22003323193.9401.0000
2021-2022 E4: BBR10101531280.0003.0000
2021-2022 E5: ATA43105335094.3400.7500
2021-2022 E6: PLG8710109710293.5800.88250
2020-2021 E5: ATA210182775.0001.0000
2020-2021 E6: ZIB32016455992.1901.6700
2020 SC SC2: ATA431095128387.3703.0000
2020 SC SC3: ZIB21103462882.3503.0000
2019-2020 E5: ATA138501622913382.1002.2300
2019-2020 E6: ZIB116231461613089.0401.4500
2019-2020 E7: MTR148602311921291.7701.3620
2018-2019 CC5: ZIB6411111129989.1902.0000
2018-2019 CC7: MTR6150117189984.6203.0040
2018-2019 R5: DRG2114522904025086.2101.9020
2018-2019 R6: ZIB84311181010891.5301.2500
2017-2018 CC5: DRG53205574887.2701.4020
2017-2018 CC6: NFR22001431178.5701.5000
E4

Divīzijas rezultivitātes līderi

KomandasGPP
Komanda MARELS BŪVE II MB21637
Komanda MEŽABRĀĻI MZB1633
Komanda RŪRE RUR1531
Komanda PRODUS / BLACK MAGIC BMK1628
Komanda TUKUMA BRĀĻI II TB21427
Komanda ICE WOLVES E4 WF21625
Komanda 3S 3S1523
Komanda TAURUS TRS1523
Komanda SPARTA RB SPR1622
Komanda PILSĒTAS LEĢENDAS E4 PLG1620
SpēlētājiP
Spēlētājs Toms Orniņš Orniņš22
Komanda TAURUS Laus21
Komanda RŪRE Matiņš20
Komanda ICE WOLVES E4 Virvinskis19
Komanda MARELS BŪVE II Audze19
Komanda 3S Straume19
Komanda MARELS BŪVE II Cimars18
Komanda PRODUS / BLACK MAGIC Jakušonoks17
Komanda MEŽABRĀĻI Rudzītis17
@entuziasti
Fona attēlsFona attēls