Boļeslavs Kilgasts
Komanda 291Komanda 364Komanda 364

Boļeslavs Kilgasts

Spēlētāja numurs 80
Pozīcija Aizsargs
Augums 192 cm
Svars 102
Nūjas satvēriens Kreisais
Dzimšanas dati 16.01.1980
Valsts Latvija

Regulārā sezona

Sezona 2025-2026
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTGMVP

Play off

Play-off STATISTIKA 2026
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTGMVP

EHL karjera GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2025-2026 CC6: WRS410120000
2025-2026 E6: WRS1521360000
2025-2026 E8: MT2300000000
2024-2025 CC5: WRS622422000
2024-2025 E5: WRS1611221000
2024-2025 E7: PCK1310160000
2023-2024 CC5: WRS800020000
2023-2024 CC8: PCK503320000
2023-2024 E5: WRS11123101000
2023-2024 E7: WR211123291000
2022-2023 E6: WRS20516101020
2021-2022 CC6/7: WRS510100010
2021-2022 E6: WRS810100000
2020-2021 E6: WRS201100000
2020-2021 E7: WRS311220000
2020 SC SC3: WRS421320000
2020 SC SC4: WRS741541010
2019-2020 E6: WRS1641562000
2018-2019 R7: WR2267613260130
2018-2019 R8+: WR3445920110
CC7

Divīzijas rezultivitātes līderi

KomandasGPP
Komanda SPARTA II RB SP2411
Komanda VERVO VRV39
Komanda PATRIOTI PTR48
Komanda RODRIGO ĀBOLI ROA47
Komanda AGP AGP56
Komanda OGRE CAPITALS OCP44
Komanda BRIEDIS BRD41
Komanda HOKEJAM.LV HLV31
Komanda ZEUS SNUSBOYS ZSB30
   
SpēlētājiP
Spēlētājs Andris Vilemsons Vilemsons5
Komanda RODRIGO ĀBOLI Dundurs5
Komanda PATRIOTI Bērziņš4
Komanda VERVO Červinskis4
Komanda OGRE CAPITALS Kurpnieks4
Komanda SPARTA II RB Kozlovs4
Komanda PATRIOTI Rāzna3
Komanda OGRE CAPITALS Oto3
Komanda AGP Kuzenkov3
@entuziasti
Fona attēlsFona attēls