| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025-2026 CC4: SPR | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 CC7: SP2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 E4: SPR | 20 | 9 | 5 | 14 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2025-2026 E6: SP2 | 18 | 9 | 6 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-2025 E6: SPR | 32 | 12 | 11 | 23 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023-2024 CC6: SPR | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
PK2 | 5 |
PIX | 4 |
LLS | 4 |
VN3 | 4 |
ĶE5 | 2 |
RGR | 2 |
GFN | 1 |
ITR | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Jansons | 10 |
Zariņš | 8 |
Sauve | 6 |
Veinbergs | 6 |
Hščanovičs | 5 |
Jirgensons | 5 |
Lielbārdis | 5 |
Jermacāns | 5 |
Govilovskis | 4 |
