| Spēlētāja numurs | 23 |
| Pozīcija | Aizsargs |
| Augums | 173 cm |
| Svars | 90 |
| Nūjas satvēriens | Labais |
| Dzimšanas dati | 09.05.1968 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2024-2025 CC7: 402 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E6: U40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 E6: U40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
PK2 | 5 |
PIX | 4 |
LLS | 4 |
VN3 | 4 |
ĶE5 | 2 |
RGR | 2 |
GFN | 1 |
ITR | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Jansons | 10 |
Zariņš | 8 |
Sauve | 6 |
Veinbergs | 6 |
Hščanovičs | 5 |
Jirgensons | 5 |
Lielbārdis | 5 |
Jermacāns | 5 |
Govilovskis | 4 |
