| Spēlētāja numurs | 0 |
| Pozīcija | Uzbrucējs |
| Augums | 180 cm |
| Svars | 80 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 04.05.1990 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2022-2023 E9: LLJ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
