| Spēlētāja numurs | 0 |
| Pozīcija | Vārtsargs |
| Augums | 167 cm |
| Svars | 65 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 09.05.1985 |
| Valsts | Latvija |
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | OT | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | OT | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2024-2025 E10: OGC | 2 | 0 | 2 | 0 | 95 | 15 | 80 | 84.21 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
