| Spēlētāja numurs | 44 |
| Pozīcija | Aizsargs |
| Augums | 192 cm |
| Svars | 105 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 28.01.1962 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2018-2019 R4: PVB | 11 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
