| Spēlētāja numurs | 70 |
| Pozīcija | Uzbrucējs |
| Augums | 204 cm |
| Svars | 130 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 04.06.1978 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2023-2024 CC8: PTH | 8 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-2019 R6: VRN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 CC6: PTH | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
ITR | 1 | 3 |
MT2 | 1 | 3 |
MZ2 | 1 | 0 |
CKD | 1 | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Bērziņš | 2 |
Lukjanskis | 2 |
Nīlenders-Neilanders | 2 |
Rubīns | 2 |
Teters Teterovskis | 2 |
Zariņš | 2 |
Adovičs | 1 |
Popovs | 1 |
Jansons | 1 |
