| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2025-2026 E6: NMJ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||||
| 2023-2024 E5: DZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2022-2023 E5: HLG | 3 | 1 | 2 | 0 | 79 | 8 | 71 | 89.87 | 0 | 2.67 | 0 | 0 |
| 2021-2022 2/3: OB2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 5 | 21 | 80.77 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
| 2021-2022 E4: DZN | 2 | 0 | 2 | 0 | 53 | 8 | 45 | 84.91 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
