| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025-2026 E6: TB4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E5: MZB | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-2025 E6: TB3 | 20 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 E4: TMB | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 E5: MZB | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
PIX | 3 |
PK2 | 3 |
LLS | 3 |
VN3 | 3 |
ĶE5 | 2 |
RGR | 2 |
GFN | 1 |
ITR | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Zariņš | 6 |
Jirgensons | 5 |
Lielbārdis | 5 |
Jermacāns | 5 |
Govilovskis | 4 |
Hščanovičs | 4 |
Sauve | 4 |
Meždreijs | 4 |
Jansons | 4 |
