Jānis Ušča
Komanda 479Komanda 348Komanda 453Komanda 348

Jānis Ušča

Spēlētāja numurs 84
Pozīcija Uzbrucējs
Augums 181 cm
Svars 95
Nūjas satvēriens Kreisais
Dzimšanas dati 17.11.1984
Valsts Latvija

Regulārā sezona

Sezona 2024-2025
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTGMVP

Play off

Play-off STATISTIKA 2025
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTGMVP

EHL karjera GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2024-2025 CC7: KNG101100000
2024-2025 E7: PL71522420000
2024-2025 E8: ĶN2820200000
2024-2025 E9: ITR2114540010
2023-2024 CC8: KN2600000000
2023-2024 E7: PL7820221000
2023-2024 E8: ĶN2500000000
2023-2024 E9: RGR931420000
2022-2023 CC6: LDV200000000
2022-2023 CC9: RGR640401000
2022-2023 E5: STP1000020000
2022-2023 E9: RGR1513400000
2021-2022 CC4/5: STP301100000
2021-2022 CC8: LV2500000000
2021-2022 E7: RGR710100000
2020-2021 E6: RGR101120000
2020-2021 E8: RG2203320000
2020 SC SC5: RG2532521010
2019-2020 E8: RG21944821010
2018-2019 CC8: LV2511220000
2018-2019 R8: LV222101100000
CC5

Divīzijas rezultivitātes līderi

KomandasGPP
Komanda ICE WARRIORS WRS26
Komanda SHAMANS SHM24
Komanda LEDUS LĀČI LEL23
Komanda NAMEJS NMJ22
Komanda U40 U4011
Komanda MOLTTO MTO10
Komanda STEEVICE STV10
Komanda MINOTAURUS MNT10
   
   
SpēlētājiP
Spēlētājs Roberts Zvejnieks Zvejnieks5
Komanda ICE WARRIORS Onkelis4
Komanda ICE WARRIORS Konrads3
Komanda ICE WARRIORS Dobrovoļskis3
Komanda LEDUS LĀČI Neilands3
Komanda ICE WARRIORS Kokins3
Komanda LEDUS LĀČI Jansons2
Komanda SHAMANS Zaharovs2
Komanda SHAMANS Godunovs2
@entuziasti
Fona attēlsFona attēls