| Spēlētāja numurs | 0 |
| Pozīcija | Aizsargs |
| Augums | 178 cm |
| Svars | 73 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 11.02.1981 |
| Valsts | Somija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2019-2020 E4: PRE | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
