| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2024-2025 E7: PL7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 104 | 7 | 97 | 93.27 | 0 | 1.17 | 0 | 0 |
| 2023-2024 E7: PL7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 80 | 8 | 72 | 90.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| 2022-2023 E5: PLG | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 94.44 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 2022-2023 E8: PL2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 88.46 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| 2021-2022 E8: VN2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 7 | 29 | 80.56 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
