| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025-2026 E6: LAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 E6: ZIB | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 SC SC3: ZIB | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 E6: ZIB | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 CC5: ZIB | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 R6: ZIB | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
