| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025-2026 E6: MZO | 22 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-2025 CC5: NMJ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 E4 PO: RIX | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 E4: RIX | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 E4: RIX | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 E6: RX2 | 16 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
PIX | 3 |
PK2 | 3 |
LLS | 3 |
VN3 | 3 |
ĶE5 | 2 |
RGR | 2 |
GFN | 1 |
ITR | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Zariņš | 6 |
Jirgensons | 5 |
Lielbārdis | 5 |
Jermacāns | 5 |
Govilovskis | 4 |
Sauve | 4 |
Hščanovičs | 4 |
Šņepsts | 4 |
Jansons | 4 |
