| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2025-2026 CC4: RP2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 82 | 14 | 68 | 82.93 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| 2025-2026 E2: GP2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 87 | 15 | 72 | 82.76 | 0 | 3.00 | 2 | 0 |
| 2025-2026 E4: PLG | 4 | 0 | 4 | 0 | 102 | 17 | 85 | 83.33 | 0 | 4.25 | 2 | 0 |
