| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2024-2025 E9: PNB | 3 | 0 | 3 | 0 | 48 | 7 | 41 | 85.42 | 0 | 2.33 | 0 | 0 |
| 2023-2024 E9: KE2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 66 | 8 | 58 | 87.88 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
PIX | 3 |
PK2 | 3 |
LLS | 3 |
VN3 | 3 |
ĶE5 | 2 |
RGR | 2 |
GFN | 1 |
ITR | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Zariņš | 6 |
Jirgensons | 5 |
Lielbārdis | 5 |
Jermacāns | 5 |
Govilovskis | 4 |
Hščanovičs | 4 |
Sauve | 4 |
Meždreijs | 4 |
Jansons | 4 |
