Kristiāns Sutra
Komanda 384Komanda 524Komanda 198

Kristiāns Sutra

Spēlētāja numurs 32
Pozīcija Uzbrucējs
Augums 179 cm
Svars 70
Nūjas satvēriens Kreisais
Dzimšanas dati 01.02.2001
Valsts Latvija

Regulārā sezona

Sezona 2025-2026
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTGMVP

Play off

Play-off STATISTIKA 2026
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTGMVP

EHL karjera GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2025-2026 E4: PLG832520000
2024-2025 E5: PL51443761110
2024-2025 E6: IPA301120000
2023-2024 CC5: LNL632501000
2023-2024 CC6: HL2100000000
2023-2024 E4: PLG700020000
2023-2024 E6: HOL611200000
2022-2023 E4 PO: LNL722400000
2022-2023 E6: LLD1160661000
2021-2022 E4: LNL600040000
2021-2022 E6: LLD310160000
2020-2021 E5: LNL321301100
2019-2020 E5: LNL22971622130
2018-2019 CC5: LNL844880010
2018-2019 R4: RSU800040000
2018-2019 R5: LNL20761364030
2017-2018 CC4: LNL703300000
CC8

Divīzijas rezultivitātes līderi

KomandasGPP
Komanda VELLA KALPI VKA00
Komanda PIEČUKI PCK00
Komanda MEŽOŅI II MZ200
Komanda iTRADE ITR00
Komanda COOKED CKD00
Komanda MAMMOTHS MT200
Komanda KALNIEŠI KLN00
Komanda ICE WOLVES E8 WF500
   
   
SpēlētājiP
  
  
  
  
  
  
  
  
  
@entuziasti
Fona attēlsFona attēls