Krists Krišjānovs
Komanda 453Komanda 395

LEĢENDAS X

Krists Krišjānovs

Spēlētāja numurs 0
Pozīcija Aizsargs
Augums 197 cm
Svars 80
Nūjas satvēriens Kreisais
Dzimšanas dati 09.09.1994
Valsts Latvija

Regulārā sezona

Sezona 2026-2027
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTGMVP

Play off

Play-off STATISTIKA 2026
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTGMVP

EHL karjera GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2025-2026 CC10: PL9500040000
2025-2026 E7: PL71100000000
2025-2026 E8: WTW100000000
2025-2026 E9: PL9300000000
2024-2025 E7: PL71300000000
2024-2025 E9: PL9400000000
2023-2024 CC10: PL2700000000
2023-2024 E7: PL7300000000
2023-2024 E9: PL31700020000
2020-2021 E6: PLG200000000
2020-2021 E8: PL2100000000
2019-2020 E7: PLG2201160000
2019-2020 E8: PL21100060000
2018-2019 CC7: PLG500000000
2018-2019 R7: PLG1500000000
2017-2018 CC7: VRG300000000
E2

Divīzijas rezultivitātes līderi

KomandasGPP
Komanda PRODUS / BLACK MAGIC BMK00
Komanda MĀRUPE MRP00
Komanda MARELS BŪVE MBV00
Komanda RUPUČI RPC00
Komanda 3S 3S00
Komanda PANELLO PNL00
Komanda WOLF WOL00
Komanda RSU RSU00
Komanda LAVĪNA LAV00
Komanda VIKOTRANS VKT00
SpēlētājiP
  
  
  
  
  
  
  
  
  
@entuziasti
Fona attēlsFona attēls