| Spēlētāja numurs | 25 |
| Pozīcija | Uzbrucējs |
| Augums | 184 cm |
| Svars | 76 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 06.08.1991 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2024-2025 E7: PCK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 CC8: PCK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 E7: PCK | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
MBV | 7 |
SP2 | 6 |
WLF | 2 |
KRZ | 2 |
GP2 | 0 |
OLB | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Sažko | 12 |
Kozlovskis | 12 |
Kristiņš | 9 |
Grandovskis | 8 |
Meija | 8 |
Rūsis | 7 |
Kolčins | 7 |
Priedītis | 7 |
Vāvere Liepiņš | 6 |
