Māris Balčūns
Komanda 296Komanda 515Komanda 370

RSU II

Māris Balčūns

Spēlētāja numurs 1
Pozīcija Vārtsargs
Augums 187 cm
Svars 82
Nūjas satvēriens Kreisais
Dzimšanas dati 12.07.1981
Valsts Latvija
Sezona 2025-2026GPWLTSAGASVSV%SOGAAPIMOT
Sezonas rezultāti:81701802815284.4403.5000
Līgas reitings:625--43852903380

Regulārā sezona

Sezona 2025-2026
DECGASASVSV%PIMTOIAGOTMVP
OCP @ RS212.09.2025L1141392.86038:18000MVP
RS2 @ PGN17.09.2025L4272385.19036:00000
PL7 @ RS205.10.2025L10514180.39036:00000
RS2 @ UPG15.10.2025L3151280.00036:00000
ROA @ RS221.10.2025L2121083.33036:00000
RS2 @ OCP05.11.2025W1171694.12036:00000
UPG @ RS227.11.2025L4221881.82036:00000
VRV @ RS205.12.2025L3221986.36035:49000

Play off

Play-off STATISTIKA 2025
DECGASASVSV%PIMTOIAGOTMVP

EHL karjera GP
W
L
T
SA
GA
SV
SV%
SO
GAA
PIM
OT
2025-2026 E6: PRE52301271211590.5502.4000
2025-2026 E7: RS281701802815284.4403.5000
2025-2026 E8: PCK113712412521689.6302.2700
2024-2025 CC7/8: PCK84221511913287.4202.3800
2024-2025 CC9: PC2312067135480.6004.3300
2024-2025 E7: PCK1761013645031486.2602.9400
2024-2025 E8: PC261501321811486.3603.0000
2023-2024 CC8: PCK8800114810692.9801.0000
2023-2024 CC9: PC211001811794.4401.0000
2023-2024 E5: VTK82601964215478.5705.2500
2023-2024 E7: PCK166823473431390.2002.1320
2023-2024 E8: PC220205745392.9802.0000
2022-2023 CC9: PC388001551314291.6101.6300
2022-2023 E5: VTK73401621414891.3602.0000
2022-2023 E7: PCK131932784023885.6103.0800
2022-2023 E8: PC243105574887.2701.7520
2021-2022 E5: VTK11001921789.4702.0000
2021-2022 E7: RGR10102552080.0005.0000
2021-2022 E8: PCK32105364788.6802.0000
2021-2022 E9: PC243105674987.5001.7500
2020-2021 E5: VTK20204283480.9504.0000
2020-2021 E6: RGR10101731482.3503.0000
2020-2021 E7: PCK41215995084.7502.2500
2020 SC SC4: PCK41215865289.6601.5000
2019-2020 E5: ATA11002021890.0002.0000
2019-2020 E7: PCK1971023524330987.7802.2600
2018-2019 CC7: PCK31206785988.0602.6700
2018-2019 R4: KPZ112812244118381.7003.7320
2018-2019 R6: PCK61501242110383.0603.5000
2018-2019 R7: UPG30306996086.9603.0000
2017-2018 CC4: TTR00000000.0000.0000
2017-2018 CC4: BFT72501413111078.0104.4300
EE

Divīzijas rezultivitātes līderi

KomandasGPP
Komanda TĒRVETE BACKSHOTS TRV1022
Komanda GARKALNES PATRIOTI GRK1021
Komanda VALMIERA VLM1019
Komanda VECTOR / HOKEJAM.LV VCT916
Komanda TUKUMA BRĀĻI TMB916
Komanda WOLF WOL1014
Komanda VIKOTRANS ELITE VKE910
Komanda SPORTS LUKSS SPR117
Komanda ADVOCATE ATHLETE ADV104
   
SpēlētājiP
Spēlētājs Oto Marinaki Marinaki17
Komanda TĒRVETE BACKSHOTS Rudzītis17
Komanda GARKALNES PATRIOTI Beņislavskis16
Komanda TUKUMA BRĀĻI Kaimiņš16
Komanda VALMIERA Kamergrauzis15
Komanda TĒRVETE BACKSHOTS Petrovičs13
Komanda TUKUMA BRĀĻI Lavrovs12
Komanda VECTOR / HOKEJAM.LV Logunovs11
Komanda TĒRVETE BACKSHOTS Andersons11
@entuziasti
Fona attēlsFona attēls