| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2024-2025 E8: ĶN2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 88.46 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E9: ITR | 8 | 5 | 3 | 0 | 173 | 13 | 160 | 92.49 | 0 | 1.63 | 0 | 0 |
| 2022-2023 E5: KNG | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2018-2019 R5: KNG | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
