| Spēlētāja numurs | 49 |
| Pozīcija | Uzbrucējs |
| Augums | 175 cm |
| Svars | 80 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 19.02.1974 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2018-2019 R3 PO: MDG | 11 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
