| Spēlētāja numurs | 0 |
| Pozīcija | Vārtsargs |
| Augums | 178 cm |
| Svars | 82 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 15.05.1984 |
| Valsts | Latvija |
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2018-2019 R6: RGD | 3 | 0 | 3 | 0 | 55 | 6 | 49 | 89.09 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
