| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2026-2027 E6: HAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-2027 E8: HA2 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 E6: HAS | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 E8: HA2 | 23 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 CC7: HA2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-2025 E6: HA2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 E6: HAS | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 CC6: HAS | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 E6: HAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 CC6: NFR | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 E3: SKL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 E4: NFR | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 R5: NFR | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 R5: NFR | 24 | 8 | 11 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013-2014 R5: NFR | 21 | 9 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
