| Spēlētāja numurs | 22 |
| Pozīcija | Aizsargs |
| Augums | 180 cm |
| Svars | 93 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 01.03.2004 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2023-2024 CC10: APR | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
