| Spēlētāja numurs | 3 |
| Pozīcija | Aizsargs |
| Augums | 175 cm |
| Svars | 87 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 11.04.2001 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2024-2025 E9: APR | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
