| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2024-2025 EE: VCT | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 88.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| 2023-2024 EE: VCT | 4 | 0 | 4 | 0 | 97 | 17 | 80 | 82.47 | 0 | 4.25 | 2 | 0 |
| 2021-2022 2/3: TRS | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 8 | 32 | 80.00 | 0 | 4.00 | 2 | 0 |
| 2021-2022 E4: NGS | 6 | 3 | 3 | 0 | 120 | 17 | 103 | 85.83 | 0 | 2.83 | 0 | 0 |
| 2018-2019 R2 PO: TRS | 5 | 3 | 2 | 0 | 62 | 10 | 52 | 83.87 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| 2018-2019 R3 PO: NMP | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 4 | 31 | 88.57 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
