| Spēlētāja numurs | 25 |
| Pozīcija | Uzbrucējs |
| Augums | 185 cm |
| Svars | 68 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 09.05.1995 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2022-2023 E4 PO: RTS | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
