| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2024-2025 E5: TB2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 102 | 21 | 81 | 79.41 | 0 | 2.33 | 0 | 0 |
| 2023-2024 E4: TMB | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 3 | 44 | 93.62 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 2022-2023 E3 PO: TMB | 3 | 1 | 2 | 0 | 35 | 4 | 31 | 88.57 | 0 | 1.33 | 0 | 0 |
| 2018-2019 R5: TMB | 6 | 3 | 3 | 0 | 74 | 11 | 63 | 85.14 | 0 | 1.83 | 4 | 0 |
