| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2025-2026 E10: FRZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 50 | 7 | 43 | 86.00 | 0 | 2.33 | 0 | 0 |
| 2023-2024 E9: FRZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 9 | 29 | 76.32 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
PIX | 3 |
PK2 | 3 |
LLS | 3 |
VN3 | 3 |
ĶE5 | 2 |
RGR | 2 |
GFN | 1 |
ITR | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Zariņš | 6 |
Jirgensons | 5 |
Lielbārdis | 5 |
Jermacāns | 5 |
Govilovskis | 4 |
Hščanovičs | 4 |
Sauve | 4 |
Meždreijs | 4 |
Jansons | 4 |
