| Spēlētāja numurs | 2 |
| Pozīcija | Centrs |
| Augums | 185 cm |
| Svars | 80 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 21.12.1994 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2023-2024 EE: PRL | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
