| Spēlētāja numurs | 25 |
| Pozīcija | Uzbrucējs |
| Augums | 180 cm |
| Svars | 85 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 13.03.2001 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2023-2024 E4: MG4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
