| Spēlētāja numurs | 0 |
| Pozīcija | Uzbrucējs |
| Augums | 195 cm |
| Svars | 81 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 02.08.1999 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2024-2025 E2: TRV | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
