| Spēlētāja numurs | 19 |
| Pozīcija | Centrs |
| Augums | 188 cm |
| Svars | 93 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 22.01.1971 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2023-2024 E2: MB2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 E4 PO: MB2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 E1: MBV | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
VRG | 2 |
PLK | 2 |
VHR | 2 |
KLN | 2 |
OLR | 1 |
HA2 | 2 |
LLL | 2 |
WTW | 2 |
PNB | 1 |
ĶK4 | 2 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Greidiņš | 6 |
Voits | 5 |
Namnieks | 5 |
Bufals Vētra | 5 |
Fomkins | 4 |
Melnbārdis | 4 |
Barkovskis | 4 |
Romanovskis | 4 |
Berkolds | 4 |
