| Spēlētāja numurs | 0 |
| Pozīcija | Uzbrucējs |
| Augums | 178 cm |
| Svars | 82 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 12.09.1989 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2023-2024 CC8: LV2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
